Brand Name:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribute | Value |
---|---|
Certifications | CE, TUV, SAA |
Power Output | 3kW-110kW |
Max. Operating Altitude | 4000m |
Display | LCD / LED+APP |
Protection | IP66 |
Grid Monitoring | Yes |
Rated AC Frequency | 50/60Hz |
Communication | RS485 / WiFi / 4G |
INVT grid-connected inverter products demonstrate excellent performance in PV systems through multiple core technology advantages:
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Max. Input Power | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Max. Input Voltage | 600V | ||||
Start Voltage | 60V | ||||
MPPT Voltage Range | 50V ~ 550V | ||||
Output (AC) | |||||
Max. Output Current | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Rated Output Power | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
MPPT Efficiency | 99.90% |
Ideal for various applications including:
Send your inquiry directly to us