|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Rated Power: | 50kW | Rated Rotate Speed: | 20rpm-3000rpm |
---|---|---|---|
Winding Material: | 100% Copper | Shaft Material: | Steel |
Generator Material: | Aluminium Body+Cooper Wire | Bearing: | SKF Bearing |
Installation: | Horizontal / Vertical | Wending Method: | Star/Y |
High Light: | SKF Bearing Permanent Magnet Alternator,20rpm Permanent Magnet Alternator,Horizontal Permanent Magnet Alternator |
20rpm-3000rpm SKF bearing permanent magnet alternator
RATED POWER | RATED SPEED | RATED VOLTAGE | FREQUENCY |
0.5KW | 20rpm~400rpm | 12V~220Vac | 10Hz~60Hz |
1KW | 20rpm~600rpm | 12V~220Vac | 10Hz~60Hz |
2KW | 20rpm~1000rpm | 12V~400Vac | 10Hz~60Hz |
3KW | 20rpm~1500rpm | 48V~690Vac | 10Hz~60Hz |
5KW | 20rpm~1500rpm | 48V~690Vac | 10Hz~60Hz |
10KW | 20rpm~1500rpm | 120V~690Vac | 10Hz~60Hz |
15KW | 20rpm~3000rpm | 120V~690Vac | 10Hz~60Hz |
20KW | 20rpm~3000rpm | 120V~690Vac | 10Hz~60Hz |
25KW | 20rpm~3000rpm | 120V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
30KW | 20rpm~3000rpm | 120V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
50KW | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
80KW | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
100KW | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
150KW | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
200KW | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
250KW | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
300KW | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
500KW | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
700KW | 20rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
800KW | 20rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
1MW | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
2MW | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
3MW | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
4MW | 600rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
5MW | 600rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
Contact Person: Ms. Christina Lei
Tel: 86-15166057722